| S. No | Generic Name | Strength |
|---|---|---|
| 1 | Cefepime Injection | 1 gm |
| 2 | Cefepime Injection | 250 mg |
| 3 | Cefepime Injection | 500 mg |
| 4 | Cefepime + Tazobactum Injection | 1000 mg + 125 mg |
| 5 | Cefepime + Sulbactam Injection | 1000 mg + 500 mg |
| 6 | Cefepime + Sulbactam Injection | 2000 mg + 1000 mg |
| 7 | Cefotaxime Injection | 1 gm |
| 8 | Cefotaxime Injection | 500 mg |
| 9 | Cefotaxime Injection | 250 mg, 125 mg |
| 10 | Cefotaxime + Sulbactam Injection | 1000 mg + 500 mg |
| 11 | Cefotaxime + Sulbactam Injection | 500 mg + 250 mg |
| 12 | Ceftazidime Injection | 1000 mg |
| 13 | Ceftazidime Injection | 500 mg |
| 14 | Ceftriaxone + Sulbactam Injection | 500 mg + 250 mg |
| 15 | Ceftriaxone + Sulbactam Injection | 1000 mg + 500 mg |
| 16 | Ceftriaxone + Tazobactam Injection | 1000 mg + 125 mg |
| 17 | Ceftriaxone + Tazobactam Injection | 125 mg + 15.6 mg |
| 18 | Ceftriaxone + Tazobactam Injection | 250 mg + 31.25 mg |
| 19 | Ceftriaxone + Tazobactam Injection | 500 mg + 62.5 mg |
| 20 | Ceftriaxone + Tazobactam Injection | 2 gm + 250 mg |
| 21 | Cefuroxime Injection | 1500 mg |
| 22 | Cefuroxime Injection | 750 mg |
| 23 | Cefuroxime + Sulbactam Injection | 1500 mg + 750 mg |
| 24 | Cefuroxime + Sulbactam Injection | 750 mg + 375 mg |
| 25 | Doripenem Injection | 500 mg, 100 mg |
| 26 | Cyclophosphamide For Injection | 500 mg |
| 27 | Oxaliplatin Injection | 2 mg/ml; 50 mg/25mL; 100mg/50 mL |
| 28 | Paclitaxel Injection | 100 mg/ 16.7 ml ; 300 mg/50 mL; 260 mg/43.4mL |
| 29 | Zoledronic Acid For Injection | 4 mg/5ml |
| 30 | Gemcitabine For Injection | 200 mg |
| 31 | Gemcitabine For Injection | 1 g; 1.4 g |
| 32 | Ceftrixone Injection | 1 gm, 250 mg, 125mg; 500 mg |
| 33 | Doxorubicin Injection | 50 mg; 10 mg |
| 34 | Ceftriaxone Injection | 1 gm |
| 35 | Hydrocortisone Sodium Succinate Injection | 100 mg |
| 36 | Piperacillin and Tazobactam Injection | 4 gm + 500 mg |
| 37 | Vancomycin Hydrochloride Injection | 1000 mg |
| 38 | Vancomycin Hydrochloride Injection | 500 mg; 1250 mg |
| 39 | Cyclophosphamide For Injection USP | 500 mg |
Morcel Biotech Pvt. Ltd, is a globally focused pharmaceutical exporter and supplier headquartered in Noida U.P, India.