| S. No | Generic Name | Strength |
|---|---|---|
| 1 | Clindamycin Hydrochloride Capsules | 300 mg; 150 mg |
| 2 | Fluoxetine Hydrochloride Capsules | 20 mg; 40 mg; 60 mg |
| 3 | Itraconazole Capsules | 100 mg; 200 mg |
| 4 | Celecoxib Capsules | 100 mg |
| 5 | Celecoxib Capsules | 200 mg |
| 6 | Calcium Dobesilate Capsules | 500 mg |
| 7 | Hydroxyurea Capsules | 500 mg |
| 8 | Pantoprazole Capsules | 40 mg |
| 9 | Domperiodne + Pantoprazole Capsules | 10 mg + 40 mg |
| 10 | Anagrelide Capsules | 0.5 mg |
| 11 | Hydroxy Urea Capsules | 500 mg |
| 12 | Lenvatinib Capsules | 10 mg; 4mg |
| 13 | Pregabaline Cap | 75 mg; 150mg; |
| 14 | Esomeprazole Capsules | 40 mg; 20mg |
| 15 | Amoxycillin Trihydrate | 500 mg |
Morcel Biotech Pvt. Ltd, is a globally focused pharmaceutical exporter and supplier headquartered in Noida U.P, India.