| Sr. No. | Generic Name | Strength |
|---|---|---|
| 1 | Tramadol Hydrochloride and Acetaminophen Tablets | 37.5 mg + 325 mg |
| 2 | Cetirizine Hydrochloride Tablets | 10 mg |
| 3 | Baclofen Tablets | 10 mg; 25 mg |
| 4 | Leveteracetam Tablets | 500 mg; 100mg, 250 mg |
| 5 | Ticagrelor Tablets | 60 mg |
| 6 | Ticagrelor Tablets | 90 mg |
| 7 | Apixaban Tablets | 2.5 mg |
| 8 | Apixaban Tablets | 5 mg |
| 9 | Rivaroxaban Tablets | 10 mg, 20 mg; 15 mg |
| 10 | Rivaroxaban Tablets | 25 mg |
| 11 | Vildagliptin Tablets | 50 mg; 100 mg |
| 12 | Alfuzosin Hydrochloride Extended-Release Tablets | 10 mg |
| 13 | Donepezil Hydrochloride Tablets | 5 mg |
| 14 | Donepezil Hydrochloride Tablets | 10 mg |
| 15 | Amiodarone Tablets | 200 mg; 100 mg |
| 16 | Vildagliptin Sustained Release Tablets | 100 mg |
| 17 | Ketorolac Tromethamine Tablets | 10 mg |
| 18 | Febuxostat Tablets | 40 mg |
| 19 | Febuxostat Tablets | 80 mg |
| 20 | Tamsulosin Hydrochloride Tablets | 0.4 mg |
| 21 | Empagliflozin Tablets | 10 mg |
| 22 | Empagliflozin Tablets | 25 mg |
| 23 | Vildagliptin + Metformin Hydrochloride Tablets | 50 mg + 500 mg |
| 24 | Vildagliptin + Metformin Hydrochloride Tablets | 50 mg + 1000 mg |
| 25 | Levocetirizine Dihydrochloride Tablets | 5 mg |
| 26 | Levocetirizine Dihydrochloride Tablets | 10 mg |
| 27 | Sertaline Tablets | 50 mg; 25mg; 100 mg |
| 28 | Iron + Folic Acid Tablets | 100 mg + 1.5 mg |
| 29 | Metformin Hydrochloride Tablets | 1000 mg, 500 mg; 250 mg |
| 30 | Sitagliptin Tablets | 25 mg |
| 31 | Sitagliptin Tablets | 50 mg |
| 32 | Sitagliptin Tablets | 100 mg |
| 33 | Telmisartan Tablets | 40 mg |
| 34 | Telmisartan Tablets | 80 mg |
| 35 | Telmisartan + Amlodipine Tablets | 40 mg + 5 mg; 40mg+2.5 mg |
| 36 | Rosuvastatin Tablets | 10 mg, 5 mg |
| 37 | Rosuvastatin Tablets | 20 mg |
| 38 | Losartan Potassium Tablets | 50 mg; 25 mg |
| 39 | Losartan Potassium Tablets | 100 mg |
| 40 | Albendazole Tablets | 400 mg |
| 41 | Albendazole Chewable Tablets | 400 mg |
| 42 | Diclofenac Potassium and Paracetamol Tablets | 50 mg + 325 mg |
| 43 | Leveteracetam Tablets | 250 mg, 500 mg |
| 44 | Leveteracetam Tablets | 750 mg |
| 45 | Spironolactone Tablets | 50 mg; 25 mg |
| 46 | Olanzapine Tablets | 10 mg; 5mg; 2.5 mg |
| 47 | Letrozole Tablets | 2.5 mg; 5 mg |
| 48 | Anastrozole Tablets | 1 mg |
| 49 | Ursodeoxycholic Acid Tablets | 150 mg |
| 50 | Ursodeoxycholic Acid Tablets | 300 mg |
| 51 | Fluconazole Tablets | 150 mg |
| 52 | Fluconazole Tablets | 200 mg |
| 53 | Fluconazole Tablets | 400 mg |
| 54 | Iron + Folic Acid + Vitamin B12 Tablets | 30 mg + 1.5 mg + 15 mcg |
| 55 | Finasteride Tablets | 5 mg; 1 mg |
| 56 | Gabapentin + Methylcobalamin Tablets | 300 mg + 500 mcg; 100 mg+500mcg |
| 57 | Azithromycin Tablets | 500 mg; 250 mg |
| 58 | Atorvastatin Tablets | 10 mg |
| 59 | Atorvastatin Tablets | 20 mg; 40 mg |
| 60 | Etoricoxib Tablets | 60 mg |
| 61 | Etoricoxib Tablets | 90 mg |
| 62 | Etoricoxib Tablets | 120 mg |
| 63 | Methylprednisolone Tablets | 4 mg; 5 mg |
| 64 | Methylprednisolone Tablets | 8 mg |
| 65 | Methylprednisolone Tablets | 16 mg |
| 66 | Sildenafil Tablets | 50 mg |
| 67 | Sildenafil Tablets | 100 mg |
| 68 | Citicoline Tablets | 500 mg; 250 mg |
| 69 | Citicoline Tablets | 1000 mg |
| 70 | Doxofylline Tablets | 400 mg; 200 mg |
| 71 | Ondansetron Tablets | 4 mg |
| 72 | Ondansetron Tablets | 8 mg |
| 73 | Levofloxacin Tablets | 500 mg; 250 mg |
| 74 | Levofloxacin Tablets | 750 mg |
| 75 | Ciprofloxacin Tablets | 500 mg; 250 mg; 750 mg |
| 76 | Montelukast and Levocetirizine Tablets | 10 mg + 5 mg |
| 77 | Clarithromycin Tablets | 500 mg; 250 mg |
| 78 | Escitalopram Tablets | 10 mg; 5mg |
| 79 | Escitalopram Tablets | 20 mg |
| 80 | Combikit of Azithromycin, Fluconazole and Secnidazole Tablets | 1 g + 150 mg + 1 g |
| 81 | Sitagliptin Phosphate & Metformin hydrochloride tablet | 50/100 mg |
| 82 | Sitagliptin Phosphate & Metformin hydrochloride tablet | 50/500 mg |
| 83 | Ursodeoxycholic Acid Tablets | 300 mg; 150 mg; 500 mg |
| 84 | Amoxycilline + Clavulanic Tab | 500 mg + 125 mg |
| 85 | Cefixime Tab | 200 mg; 100mg; 400 mg |
| 86 | Cefuroxime Tab | 500 mg; 250 mg |
| 87 | Acelofenac + Paraceetamol + Serratiopeptidase Tab | 100 mg + 325 mg + 10 mg |
| 88 | Atorvastatin Tab | 10 mg |
| 89 | Atorvastatin Tab | 20 mg; 60 mg |
| 90 | Azithromycin Tab | 500 mg; 250 mg |
| 91 | Betahistine Tab | 8 mg; 16mg |
| 92 | Citicoline Tab | 500 mg |
| 93 | Etoricoxib + Thiocolchicoside Tab | 60 mg + 4 mg |
| 94 | Etoricoxib + Thiocolchicoside Tab | 60 mg + 8 mg |
| 95 | Fluconazole | 150 mg; 200 mg; 400mg; 50mg; 100mg |
| 96 | Levocetirizine + Montelukast Tab | 2.5 mg + 10 mg |
| 97 | Levofloxacin Tab | 500 mg; 750mg; 250mg |
| 98 | Losartan Tab | 50 mg; 25mg |
| 99 | Pantaprazole + Domperidone Tab | 40 mg + 10 mg |
| 100 | Rosuvastatin Tab | 20 mg; 10mg; 5mg |
| 101 | Rosuvastatin Tab | 40 mg |
| 102 | Tadalafil Tab | 20 mg; 10 mg |
| 103 | Carbidopa + Levodopa Tab | 10 mg + 100 mg; |
| 104 | Telmisartan Tab | 80 mg; 40 mg; 20mg |
| 105 | Pantoprazole sodium delayed relase tablets | 40 mg |
| 106 | Montelukast sodium and Levocetirizine HCl Tablets | 4mg + 2.5 mg |
| 107 | Tamsulosin Tab | 0.4 mg |
| 108 | Cefuroxime Axetile Tablets | 500 mg; 250 mg |
| 109 | Telmisartan | 40 mg; 80 mg; 20mg |
| 110 | Spironolactone Tablet | 25 mg; 50mg; 100 mg |
| 111 | Telmisartan | 80 mg; 40mg; 20mg |
| 112 | Telmisartan + Amlodipine | 40 mg + 5 mg |
| 113 | Telmisartan + Amlodipine | 80 mg + 10 mg |
| 114 | Cefixime tab | 200 mg; 100mg; 400mg |
| 115 | Aceclofenac, Paracetamol and Serratiopeptidase Tablets | 100 mg + 325 mg + 10 mg |
| 116 | Amlodipine Tablets | 5 mg |
| 117 | Amlodipine Tablets | 10 mg |
| 118 | Apixaban Tablets | 5 mg |
| 119 | Azithromycin Tablets | 500 mg |
| 120 | Calcium Polystyrene sulphonate Powder | 15 gm |
| 121 | Cetrizine Tablets | 10 mg |
| 122 | Cilnidipine Tablets | 5 mg |
| 123 | Cilnidipine Tablets | 10 mg |
| 124 | Dapagliflozin Tablets | 5 mg |
| 125 | Dapagliflozin Tablets | 10 mg |
| 126 | Febuxostate Tablets | 40 mg |
| 127 | Hyoscine Butylbromide Tablets | 10 mg |
| 128 | Letrozole Tablets | 2.5 mg |
| 129 | Levofloxacin Tablets | 500 mg |
| 130 | Lisinopril Tablets | 5 mg |
| 131 | Lisinopril Tablets | 10 mg |
| 132 | Rosuvastatin Tablets | 20 mg |
| 133 | Rosuvastatin Tablets | 40 mg |
| 134 | Temisartan and Amlodipine Tablets | 40 mg + 5 mg |
| 135 | Temisartan and Amlodipine BP Tablets | 80 mg + 5 mg |
| 136 | Vildagliptin and Metformin Hydrochloridde Tablets | 50mg + 500mg |
| 137 | Gastro resistance Aspirin Tablets | 75 mg |
| 138 | Bisacocdyl Tablets | 5 mg |
| 139 | Deflazacort Tablets | 6 mg |
| 140 | Montelukast & Levocetrizine HCl Tablets | 10 mg + 5 mg |
| 141 | Moxifloxacin Tablets | 400 mg |
| 142 | Sacubitril and valsartan Tablets | 50 mg |
| 143 | Sitagliptin and Metformin Hydrochloride Tablets | 50mg + 500mg |
| 144 | Sitagliptin and Metformin Hydrochloride Tablets | 50mg + 1000mg |
| 145 | Vildagliptin and Metformin Hydrochloridde Tablets | 50mg + 500mg |
| 146 | Vildagliptin and Metformin Hydrochloridde Tablets | 50mg + 850mg |
| 147 | Vildagliptin and Metformin Hydrochloridde Tablets | 50 mg + 1000 mg |
| 148 | Sildenafil Tablets | 100 mg |
| 149 | Oral Rehydration Salts | 20.5 gm |
| 150 | Oral Rehydration Salts | 21 gm |
| 151 | Oral Rehydration Salts With Zinc | 4.4 gm |
| 152 | Oral Rehydration Salts With Zinc | 22 gm |
| 153 | Paracetamol BP + Pheniramine Maleate BP + Ascorbic Acid BP Powder | 500 mg + 25 mg + 200 mg |
| 154 | Calcium (As Coral Calcium) | 225 mg |
| 155 | Copper Sulphate | 1 mg |
Morcel Biotech Pvt. Ltd, is a globally focused pharmaceutical exporter and supplier headquartered in Noida U.P, India.